
Entrenamiento personalizado para la Doce24: tipo 3, equipo de 4, pasarlo bien.
Deportista Tipo 3 | Modalidad: TEAM 4 | Objetivo general: 24DOCE |
Fase del entreno: Trabajo de Base. Mesociclo Preparatorio. |
Tipo 3. Objetivo: Pasármelo bien y acabar como sea.
Para los que ya teníais pensado competir, o para aquellos que no lo teníais tan claro pero que este plan de entrenos os ha animado, y cuyo único objetivo es pasarlo bien, acabar lo mejor posible y no estar preocupados por si estáis entrenando mucho o poco o por si estáis llevando una planificación más o menos estricta, no os preocupéis, aquí os pasamos un plan de entreno ajustado a vuestras necesidades.
Este plan de entreno está pensado para competir en equipos de 4, por lo que la carga de entrenamiento será inferior a los planes de entreno por parejas o individuales, pero, al mismo tiempo, los ritmos de entreno deberán de ser más elevados.
1- Semana Introductoria | |||
DIA | ENTRENAMIENTO | OBSERVACIONES | |
24 | L | Descanso Total | |
25 | M | 90min MTB/ 120min Carretera, a ritmo medio/alto | |
26 | X | Descanso Total | |
27 | J | 90min MTB/ 120min Carretera, a ritmo medio/bajo, pero con 2 Series a máxima intensidad de 8 y 6min cada una. Dejar unos 20min entre las 2 series | |
“font-size: 12.0pt; font-family: ‘Arial Rounded MT Bold';” lang=”ES”>28 | V | Descanso Total | |
29 | S | TEST DE UMBRALES. En una salida de unas 2,5, cuando hayáis calentado, meter el Test de Umbrales para trabajar mejor el resto de la planificación. | VER ANEXO 1 |
30 | D | Salida larga: MTB 2,5h/ Carretera 3h. Todo R2 | Vigilar alimentación |
OBSERVACIONES:
Es importante en esta primera semana, hacer el Test de Umbrales (Ver Glosario de Ejercicios), para saber realmente en qué estado de forma partimos y a que ritmos trabajar en la sesiones de entrenamiento.
Los primeros días vamos a rodar un poco por sensaciones y, una vez realizado el Test, ya marcaremos los ritmos de rodaje por su numeración
2- <span style=”font-size: 12.0pt; font-family: ‘Arial Rounded MT Bold';” lang=”ES”>Semana de carga | |||
DIA | ENTRENAMIENTO | OBSERVACIONES | |
31 | L | Descanso Total | |
1 | M | Entreno de Series: Rodar 30min suave (R2) + 30min a R3 +10 min R2. Total 70min | |
2 | X | Descanso Total | |
3 | J | Rodar 2h Todo a R2 y buscando un recorrido con poco desnivel | |
4 | V | Descanso Total | |
5 | S | Entreno Largo: Rodar 3h Todo a R2 y buscando un recorrido con poco desnivel | |
6 | D | Entreno de Intensidad: 2h de MTB o carretera pero con bastantes puertos. El ritmo general a R2, pero los puertos o subidas a R3 alto. |
OBSERVACIONES:
Primera semana con mucha carga de trabajo pero a ritmo suaves
3- Semana de Carga + | |||
DIA | ENTRENAMIENTO | OBSERVACIONES | |
7 | L | Descanso Total | |
8 | M | Entreno de Series: Rodar 30min suave (R2) + 45min a R3 +10 min R2. Total 90min | |
9 | X | Descanso Total | |
10 | J | Rodar 2h Todo a R2 y buscando un recorrido con poco desnivel | |
11 | V | Descanso Total | |
12 | S | Entreno Largo: Rodar 3h Todo a R2 y buscando un recorrido con poco desnivel | |
13 | D | Entreno de Intensidad: 2h de MTB o carretera pero con bastantes puertos. El ritmo general a R2, pero los puertos o subidas a R3 alto. |
OBSERVACIONES:
Misma estructura de trabajo que la semana anterior opero con mayor carga de entrenamiento
4- Semana de descarga | |||
DIA | ENTRENAMIENTO | OBSERVACIONES | |
14 | L | Descanso Total | |
15 | M | Rodar 2h Todo a R2 y buscando un recorrido con poco desnivel | |
16 | X | Descanso Total | |
17 | J | Entreno de Series: En un Rodaje de 2h, hacer 3 de 10-8-6 series a R4. El rodaje en general a R2 | |
18 | V | Descanso Total | |
19 | S | Salida larga de 2,5h MTB/3h Carretera. Buscando unos 1500/1700m de desnivel acumulado. La salida en general a R2, y los puertos o subidas a R3 alto | |
20 | D | Descanso Total |
OBSERVACIONES:
Esta semana tiene mucha menos carga de trabajo y de intensidad que las anteriores. No obstante el sábado hay que hacer un entreno largo para ir acostumbrándonos a hacer tiradas largas.